Žebříček mužů pro sezónu 2009/2010

Poř. Jméno Klub Body Utk. HK OK
1 Korbel PetrSV Charleroi 3876.46 35 110.76
2 Prokopcov DmitrijEl Niňo Praha 12635.79 116 108.93
3 Pavelka TomášTTC Zugbrücke Grenzau 2015.34 18 111.96 104.96
4 Konečný TomášEl Niňo Praha 8118.98 78 104.09
5 Olejník MartinGKS Gorzovia Romus 4505.50 45 100.12
6 Výborný RichardASD Tennisstavolo ´91 Paiuscato Este 4587.60 46 99.73
7 Vožický BohumilMarcozzi 3626.60 37 98.02
8 Vráblík Jiří1. FC Saarbrücken 4875.88 50 97.52
9 Gavlas AntonínCus Torino A.S.D. 6715.38 69 97.32
10 Bindač MiroslavHertha BSC Berlin 3481.50 36 96.71
11 Šimončík JosefU.S. Yportaise 5883.96 61 96.46
12 Sadílek TomášTTC Fortuna Passau 4208.20 44 95.64
13 Jančařík LubomírRobot M.Lazce 11378.05 122 93.26
14 Tregler TomášEl Niňo Praha 8347.50 90 92.75
15 Krčil FrantišekFC Tegernheim 2869.95 31 92.58
16 Obešlo MichalEl Niňo Praha 8027.68 87 92.27
17 Čihák MarekSaint Denis US 93 TT 3487.75 38 91.78
18 Košťál RadekSokol Kr. Dvůr 7147.50 78 91.63
19 Širůček PavelBaník Havířov 6440.85 71 90.72
20 Plachý JosefMETZ Tennis de Table 3534.75 39 90.63
21 Klásek MarekASD Tennisstavolo ´91 Paiuscato Este 3515.40 39 90.14
22 Mrkvička RadekMariedals IK 2943.20 33 89.19
23 Kleprlík JakubRobot M.Lazce 10148.35 114 89.02
24 Kleprlík MichalTTC Fortuna Passau 3990.35 46 86.75
25 N Diduch ViktorRobot M.Lazce 2103.75 24 87.66 86.66
25 Braun JosefNSU Neckarsulm 3291.30 38 86.61
26 Krmaschek RolandNSU Neckarsulm 4041.10 47 85.98
27 Janásek TomášLok.Vršovice 6096.60 71 85.87
28 Štěpánek DavidSokol Kr. Dvůr 5894.35 70 84.20
29 David PetrPost SV Mühlhausen 3992.85 48 83.18
30 Hořejší MiroslavLok.Vršovice 5904.10 71 83.16
31 Pytlík MartinTTC Fortuna Passau 3539.70 43 82.32
32 Kaucký PetrEl Niňo Praha 5341.65 65 82.18
33 Pláček FrantišekTTC Zugbrücke Grenzau 3500.52 43 81.41
34 Urbánek JanSokol Kr. Dvůr 4622.70 58 79.70
35 Demek TomášTV 1879 Hilpoltstein 2467.15 31 79.59
36 Crha JakubBaník Havířov 5236.60 66 79.34
37 N Kalužný BranislavAgrotec Hustopeče 2650.00 34 77.94
37 Obešlo MarekEl Niňo Praha 5834.75 76 76.77
38 Korbel RichardHSV Mercedes Neusiedl/See 7970.10 104 76.64
39 Marek DavidFC Tegernheim 2210.25 29 76.22
40 Laboutka LuděkTTC 1958 Herbornseelbach 3248.00 43 75.53
41 Hanák MartinTB Burgsteinfurt 2699.25 36 74.98
42 Kanta FrantišekDTJ Hr.Králové 4794.40 64 74.91
43 N Sitak AndriySokol Hr.Králové 6427.35 86 74.74
43 Hrnčiřík JanDTJ Hr.Králové 4483.10 60 74.72
44 Bajger OndřejMittal Ostrava 3932.50 53 74.20
45 Seibot PetrLok.Vršovice 3965.20 54 73.43
46 Kabelka TomášSlavoj Ústí n.L. 5194.55 71 73.16
47 Karabec IvanBaník Havířov 3994.60 55 72.63
48 Zavoral RomanTTC Holzhausen 2528.10 35 72.23
49 Schwarzer AntonínRegion Olomouc 4044.00 56 72.21
50 Havlík TomášEl Niňo Praha 3970.00 55 72.18
51 Kroulík JiříTuS Neviges 2920.50 41 71.23
52 Zajíc MiroslavStavoimpex Holíč 5459.90 77 70.91
53 Obešlo FrantišekEl Niňo Praha 5147.63 73 70.52
54 Zlámal JaromírRegion Olomouc 4016.28 57 70.46
55 Špalek MichalSokol Kr. Dvůr 4079.10 58 70.33
56 Skořepa LukášČSAD Hodonín 5831.45 84 69.42
57 Vondra MiroslavBaník Most 3880.80 56 69.30
58 Pelnář VáclavKST Zlín 3528.00 51 69.18
59 Cecava MiroslavTTC Ober-Erlenbach 1987 2962.60 43 68.90
60 Pánský JindřichPost SV Mühlhausen 2201.80 32 68.81
61 Vávra MichalTVB Nassau 3142.00 46 68.30
62 Medek JosefSKST Liberec 5304.80 78 68.01
63 Šlapák MilošSokol Hr.Králové 5926.20 88 67.34
64 Buba OndřejRobot M.Lazce 6216.45 93 66.84
65 Karásek KarelTUS Neviges 1668.50 25 66.74
66 Hoferik PetrAgrotec Hustopeče 3250.00 49 66.33
67 Kadlček MichalMatve Uh.Ostroh 4194.40 64 65.54
68 Hanl AlešPost SV Zeulenroda 2541.00 39 65.15
69 Husník PetrTTC Ober-Erlenbach 1987 2986.90 46 64.93
70 Červený MiroslavSlavoj Ústí n.L. 4588.53 71 64.63
71 Zatřepálek MichalEl Niňo Praha 5341.93 83 64.36
72 Šedivý ZdeněkElizza Praha 3920.00 61 64.26
73 Merta DavidMittal Ostrava 3788.50 59 64.21
74 Janoušek PřemyslMatve Uh.Ostroh 4429.60 69 64.20
75 Smýkal TomášKST Zlín 3238.68 51 63.50
76 Bojko KarelMatve Uh.Ostroh 4508.00 71 63.49
77 Jahoda MartinSKST Liberec 3998.40 63 63.47
78 Dzida JanSlezan Opava 4194.40 67 62.60
79 Jandora LukášKST Zlín 3371.20 54 62.43
80 N Medvecký JánČSAD Hodonín 4677.20 75 62.36
79 Merker MartinSlavoj Ústí n.L. 3616.85 58 62.36
81 Bindač MartinSlezan Opava 4241.58 69 61.47
82 Mikulec IvoČSAD Hodonín 6788.73 111 61.16
83 Tesárek LukášElizza Praha 2077.60 34 61.11
84 N Thang Do TrongElizza Praha 4128.95 68 60.72
84 Frydrych VáclavSV 1896 Morlenbach 2591.50 43 60.27
85 Glásl OndřejSokol Kr. Dvůr 4319.18 72 59.99
86 Javůrek JiříRegion Olomouc 2938.50 49 59.97
87 Beneš MichalMittal Ostrava 6051.20 101 59.91
88 Macela PetrSKST Liberec 4190.90 70 59.87
89 Štepka MiroslavLok.Vršovice 1250.00 19 65.79 59.79
90 Bittner MichalDTJ Hr.Králové 2450.60 41 59.77
91 Veselý JanSlavoj Ústí n.L. 3104.15 52 59.70
92 Klimek VojtěchBaník Havířov 3446.10 58 59.42
93 Dvořáček PetrAgrotec Hustopeče 1900.00 32 59.38
94 Polák MichalMTV Hattorf 2313.25 39 59.31
95 Alka RostislavSokol Kr. Dvůr 4318.18 73 59.15
96 Mazura LukášEl Niňo Praha 3543.35 60 59.06
97 Beneš DenisEl Niňo Praha 3386.18 58 58.38
98 Wasik PetrPost SV Zeulenroda 2156.00 37 58.27
99 Kovačič PetrBaník Havířov 2438.38 42 58.06
100 Mejzlík MartinKST Zlín 3642.10 63 57.81
101 Přistál TomášTTC Fortuna Passau 1210.75 19 63.72 57.72
102 Holáň PavelSokol Brušperk 5147.20 90 57.19
103 Volek JiříSparta Praha 1999.20 35 57.12
104 Havel MichalKST Zlín 3989.98 70 57.00
105 Zaunmüller MilanLibín Prachatice 4435.15 78 56.86
106 Šmerda MarekMS Brno 3947.95 70 56.40
107 Holáň JanSlezan Opava 4115.20 73 56.37
108 Janča MiroslavMatve Uh.Ostroh 3096.80 55 56.31
109 Gavlas PetrTTC 1958 Herbornseelbach 2361.30 42 56.22
110 Borůvka JakubSKST Liberec 2865.90 51 56.19
111 Lukaščuk JosefBaník Most 3763.20 67 56.17
111 Wawrosz PavelSiko Orlová 5111.15 91 56.17
113 Lebeda Michal ml.Sokol Hr.Králové 4265.08 76 56.12
114 Vilímek MiroslavAŠ Mladá Boleslav 3975.10 71 55.99
115 Borůvka LukášSKST Liberec 3054.10 55 55.53
116 Blažek PetrLázně Fr.Lázně 4433.30 80 55.42
117 Sklenář MichalSlavoj Ústí n.L. 156.80 2 78.40 55.40
118 Chrást RomanMS Brno 4649.73 84 55.35
119 Novotný PetrSokol Hr.Králové 4252.43 77 55.23
120 Pinka JanTTC Litoměřice 4839.65 88 55.00
121 Škvrna JanBaník Havířov 5217.70 95 54.92
122 Ondryáš DanielMEZ Vsetín 4392.40 80 54.90
123 Handl PetrMS Brno 4588.10 84 54.62
124 Cvrkal RudolfKoral Tišnov 4204.90 77 54.61
125 Mesároš JakubSlezan Opava 3658.40 67 54.60
126 Volný KarelBaník Havířov 1300.00 23 56.52 54.52
127 Řežáb JiříRobot M.Lazce 2884.90 53 54.43
128 Mára MichalSparta Praha 1842.40 34 54.19
129 Hasil TomášPost SV Telekom Augsburg 1944.80 36 54.02
130 Kaštánek PetrLibín Prachatice 4258.20 79 53.90
131 Kolář VlastimilEl Niňo Praha 4147.35 77 53.86
132 Pejša KarelTatran Sedlčany 4194.20 78 53.77
133 Gembala JanBaník Havířov 1500.00 28 53.57
133 Graf JiříSiko Orlová 4392.60 82 53.57
135 Svoboda LukášKoral Tišnov 4498.15 84 53.55
136 Matějíček Miloš ml.Omya Jeseník 3855.20 72 53.54
137 Urbánek MatějSV Viktoria Preussen 2455.18 46 53.37
138 Cinner RadovanBaník Havířov 950.00 15 63.33 53.33
139 Cholínský JanTSV Besse 1812.00 34 53.29
140 Gireth PavelSKST Liberec 3935.48 74 53.18
141 Gasnárek MartinČSAD Hodonín 1643.20 31 53.01
142 Kudela PetrRobot M.Lazce 3476.00 66 52.67
143 Polanský JanSKST Děčín 4050.60 77 52.61
144 Janoštík PetrOmya Jeseník 4046.40 77 52.55
145 Vorlíček LubošSokol Kr. Dvůr 2803.15 54 51.91
146 Šenkapoul PetrMS Brno 5550.38 107 51.87
147 Flíček TomášSokol Kr. Dvůr 2742.80 53 51.75
148 Kodým JiříSKST Liberec 4080.05 79 51.65
149 Matějíček Miloš st.Omya Jeseník 3349.60 65 51.53
150 Ryšavý MichalMS Brno 3501.33 68 51.49
151 N Lopocha PavelElizza Praha 2822.40 55 51.32
151 Sagáčik ŠtefanMEZ Vsetín 4076.40 80 50.96
152 Kuchař JanEl Niňo Praha 3074.20 61 50.40
153 Voříšek TomášEl Niňo Praha 416.28 6 69.38 50.38
154 Zaspal ZdeněkTVB Nassau 1359.91 27 50.37
155 Kvapil OldřichSiko Orlová 3623.10 72 50.32
156 Seibert JakubSlavoj Ústí n.L. 1254.40 25 50.18
157 Jurásek BronislavBaník Havířov 2751.98 55 50.04
158 Turček PeterČSAD Hodonín 1801.20 36 50.03
159 Sikora RadekSiko Orlová 2499.70 50 49.99
160 Rybár PetrOmya Jeseník 3647.18 73 49.96
161 Rochowanski PavelElizza Praha 3644.05 73 49.92
162 Šmatlák JiříSlavoj Praha 5074.50 102 49.75
163 Vaňásek JiříAvia Čakovice 3361.80 68 49.44
164 Vaculovič LiborČSAD Hodonín 2864.40 58 49.39
165 Kaczmarczyk MichalTŽ Třinec 4195.40 85 49.36
166 Svoboda JanEl Niňo Praha 1822.60 37 49.26
167 Valenta MilanSiko Orlová 3149.40 64 49.21
168 Šimoník DavidLibín Prachatice 3837.85 78 49.20
169 Duspiva JanAvia Čakovice 1668.28 34 49.07
170 Kubát MichalSlavoj Praha 4848.78 99 48.98
171 Votava MilanSlavoj Ústí n.L. 584.50 9 64.94 48.94
172 Pavlíček RadekTTC Říčany 2148.80 44 48.84
173 Nejedlý PetrElizza Praha 2535.60 52 48.76
174 Faktor RadovanTatran Sedlčany 3599.50 74 48.64
175 Sýs RadekLázně Fr.Lázně 3255.20 67 48.59
176 Velebil LukášSokol Brušperk 4272.00 88 48.55
177 Švec JakubAvia Čakovice 3626.65 75 48.36
178 Palbuchta JiříMS Brno 3478.40 72 48.31
179 Bartošek VítTTC Litoměřice 3543.40 74 47.88
180 Hájek MichalEl Niňo Praha 2916.85 61 47.82
181 Pospíšil JiříČSAD Hodonín 3190.40 67 47.62
182 Macháček JanBaník Most 2665.60 56 47.60
183 Bystřičan JosefSokol Brušperk 1993.60 42 47.47
184 Pavlíček MartinTTC Říčany 2749.20 58 47.40
184 Sedláček Jan ml.AŠ Mladá Boleslav 3317.80 70 47.40
186 Juřík LumírČSAD Hodonín 940.80 17 55.34 47.34
187 Kváš PavelSlavoj Ústí n.L. 769.08 13 59.16 47.16
188 Knybel KamilMittal Ostrava 3670.00 78 47.05
189 Tomeček MichalEl Niňo Praha 1878.00 40 46.95
190 Novák RobertSparta Praha 2156.00 46 46.87
191 Němec MiroslavLibín Prachatice 2996.10 64 46.81
192 Reitšpies DavidEl Niňo Praha 927.70 17 54.57 46.57
193 Slováček LiborMEZ Vsetín 3728.80 81 46.03
194 Koždoň MarianTŽ Třinec 1238.40 27 45.87
195 Protiva MartinSKST Liberec 3779.10 83 45.53
196 Hrnčíř JanTTC Litoměřice 3671.70 81 45.33
197 Mocek JanČSAD Hodonín 1763.98 39 45.23
198 Kocura JiříTatran Sedlčany 3004.80 67 44.85
199 Martynek KrzysztofTŽ Třinec 4213.20 94 44.82
200 Lučko MartinMS Brno 3649.20 82 44.50
201 Veselý LukášKoral Tišnov 3730.00 84 44.40
202 Boubelík JanTTC Říčany 2749.20 62 44.34
203 Bradáč PetrAvia Čakovice 2588.60 59 43.87
204 Fábo JánMS Brno 1129.60 26 43.45
205 Schoř LukášTTC Litoměřice 2419.70 56 43.21
206 Klepáček PavelLázně Fr.Lázně 2802.18 65 43.11
207 Flíbor ZbyněkMS Brno 1055.98 24 44.00 43.00
208 Fabián TomášMittal Ostrava 2401.60 56 42.89
209 Drechsler DušanTatran Sedlčany 2566.60 60 42.78
210 Kubát Jan ml.Slavoj Praha 3751.65 88 42.63
210 Kratochvíl TomášTŽ Třinec 2898.90 68 42.63
212 Málek TomášEl Niňo Praha 951.90 20 47.60 42.60
213 Šťastný VladislavAŠ Mladá Boleslav 2504.00 59 42.44
214 Šimeček JanElizza Praha 3055.30 72 42.43
215 Sigmund IvoMS Brno 1141.65 27 42.28
216 Babák PetrMS Brno 3450.78 82 42.08
217 Hořejší RadimElizza Praha 3065.05 73 41.99
218 Lučan MartinDTJ Hr.Králové 700.00 13 53.85 41.85
219 Gargulák MichalSKST Děčín 2253.60 54 41.73
220 Cieslar JaroslavTŽ Třinec 3415.60 82 41.65
221 Woznicki PatrikTTC Litoměřice 2159.70 52 41.53
222 Matějka KamilMittal Ostrava 975.18 22 44.33 41.33
223 Hrčka JaroslavLázně Fr.Lázně 2930.90 71 41.28
224 Smejkal MartinKoral Tišnov 2876.35 70 41.09
225 Pavlík TiborMittal Ostrava 1380.80 34 40.61
226 Pleva RadekRobot M.Lazce 2591.20 64 40.49
227 Vedral DavidMittal Ostrava 2488.40 62 40.14
228 Vrňák TomášEl Niňo Praha 751.20 15 50.08 40.08
229 Schwan JaroslavRobot M.Lazce 2117.20 53 39.95
230 Rochowanski LukášElizza Praha 1237.10 31 39.91
231 Maršálek PetrSokol Brušperk 2513.60 63 39.90
232 Topič ArnoštKST Zlín 548.80 10 54.88 39.88
233 Melíšek RomanElizza Praha 1032.90 26 39.73
234 Přikryl AlešKoral Tišnov 1264.45 32 39.51
235 Mazúch ŠtefanMEZ Vsetín 2212.00 56 39.50
236 Hüttl MichalAvia Čakovice 2524.45 65 38.84
237 Brhel TomášČSAD Hodonín 1458.80 38 38.39
238 Vajbar MichalSparta Praha 235.20 4 58.80 37.80
239 Kubelka JanBaník Most 862.40 21 41.07 37.07
240 Rambousek JiříSKST Děčín 1737.98 47 36.98
241 Nešněra JiříAŠ Mladá Boleslav 1252.00 34 36.82
242 Smejkal TomášSKST Liberec 751.20 17 44.19 36.19
243 Blatný JaroslavRobot M.Lazce 1011.20 28 36.11
244 Rychlík EvženSokol Brušperk 881.60 24 36.73 35.73
245 Tauš JiříSKST Děčín 1283.30 36 35.65
246 Matušek PetrSKST Děčín 1032.90 29 35.62
247 Gaydoš VítSlavoj Praha 2951.80 83 35.56
248 Štěpánek AlešTTC Říčany 1422.00 40 35.55
249 Stibor MichalTTC 1958 Herbornseelbach 693.00 16 43.31 34.31
250 Kašparů JakubLibín Prachatice 438.20 9 48.69 32.69
251 Vojtek LukášSokol Brušperk 790.00 23 34.35 32.35
252 Šindelář DanielEl Niňo Praha 472.90 10 47.29 32.29
253 Kocáb JanSparta Praha 392.00 8 49.00 32.00
254 Jindra JosefAŠ Mladá Boleslav 657.30 17 38.66 30.66
255 Špaček MichalTTC Říčany 663.60 18 36.87 29.87
256 Slováček PetrMEZ Vsetín 442.40 10 44.24 29.24
257 Bouda PetrElizza Praha 470.40 11 42.76 28.76
258 Seibert KarelSlavoj Ústí n.L. 392.00 9 43.56 27.56
259 Prosa TomášSKST Liberec 235.20 5 47.04 27.04
259 Sojka LukášSokol Hr.Králové 235.20 5 47.04 27.04
261 Stibor MartinSparta Praha 313.60 7 44.80 26.80
262 Dohnal MatějMatve Uh.Ostroh 274.40 6 45.73 26.73
262 Weichart MartinSlavoj Ústí n.L. 274.40 6 45.73 26.73
264 Brhel RichardČSAD Hodonín 347.60 8 43.45 26.45
265 Bednář MatějMEZ Vsetín 189.60 4 47.40 26.40
266 Jurga PetrTŽ Třinec 458.00 12 38.17 25.17
267 Serbus TomášAŠ Mladá Boleslav 500.80 14 35.77 24.77
268 Matas JanSKST Děčín 250.40 6 41.73 22.73
269 Mocek MilanČSAD Hodonín 316.00 8 39.50 22.50
270 Počta TomášEl Niňo Praha 344.30 9 38.26 22.26
271 Bajger JiříMittal Ostrava 126.40 3 42.13 20.13
271 Demek ZdeněkRobot M.Lazce 126.40 3 42.13 20.13
271 Vinkler VladimírOmya Jeseník 126.40 3 42.13 20.13


Zpět na Žebříčky