
P | hráč | Nar. | ODDÍL | ÚSP. | skóre | SÉRIE VÝHER. | SETY+ | SETY- | ÚSP1+ | ÚSP2+ | ÚSP1- | ÚSP2- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kristýna Mikulcová | 1992 | MH stolní tenis Ostrava | |||||||||
2. | Barbora Kapounová | 1997 | MH stolní tenis Ostrava | |||||||||
3. | Jana Vašendová | 2003 | MH stolní tenis Ostrava | 63.33% | 19:11 | 8 | 67 | 49 | 85.71% | 100% | 23.08% | 0% |
4. | Monika Pařízková | 2005 | MH stolní tenis Ostrava | 21.05% | 4:15 | 2 | 26 | 49 | 62.5% | 75% | 12.5% | 0% |
5. | Marie Adámková | 2011 | MH stolní tenis Ostrava | 0:2 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | |||
6. | Jana Peterová | 2013 | MH stolní tenis Ostrava | 0:3 | 0 | 0 | 9 | 0% | 0% | |||
7. | Eliška Štullerová | 2005 | MH stolní tenis Ostrava | 16% | 4:21 | 2 | 26 | 73 | 28.57% | 0% | 12% | 0% |
8. | Marie Hrachová | 1963 | MH stolní tenis Ostrava | |||||||||
9. | Miroslava Ságlová | 1988 | MH stolní tenis Ostrava | |||||||||
10. | Kateřina Ďuláková | 2006 | MH stolní tenis Ostrava | 0:5 | 0 | 1 | 15 | 0% | 0% | |||
11. | Lucie Juchelková | 2007 | MH stolní tenis Ostrava |
MSK GUMOTEX Břeclav ZFP GROUP
MH stolní tenis Ostrava
MH stolní tenis Ostrava
SKST Vlašim A
10. kolo / Extraliga žen / 06.01.2024 / 17:05 /
MH stolní tenis Ostrava
HB Ostrov Havlíčkův Brod
10. kolo / Extraliga žen / 07.01.2024 / 14:02 /
SKST PLUS Hodonín A
MH stolní tenis Ostrava
11. kolo / Extraliga žen / 19.01.2024 / 18:06 /
MH stolní tenis Ostrava
SK Dobré
12. kolo / Extraliga žen / 28.01.2024 / 14:02 /
SKST Charvát Havířov
MH stolní tenis Ostrava
13. kolo / Extraliga žen / 02.02.2024 / 17:05 /
MH stolní tenis Ostrava
SVS Hradec Králové PROFIRISK
14. kolo / Extraliga žen / 18.02.2024 / 14:02 /
MK Řeznovice
MH stolní tenis Ostrava
15. kolo / Extraliga žen / 25.02.2024 / 16:04 /
MH stolní tenis Ostrava
TJ Ostrava KST
16. kolo / Extraliga žen / 03.03.2024 / 14:02 /
TT Moravský Krumlov
MH stolní tenis Ostrava
17. kolo / Extraliga žen / 08.03.2024 / 18:06 /
MH stolní tenis Ostrava
MSK GUMOTEX Břeclav ZFP GROUP
18. kolo / Extraliga žen / 17.03.2024 / 14:02 /